Product Name: | A549 HCP |
Cat No.: | TK06437 |
Unit: | 1 X 96 well plate |
Label1st: | 试剂盒 |
Label2: | Elisa试剂盒 |
Sample Type: | A549 cell line sample |
Assay Type: | Solid phase sandwich ELISA technique. |
Range: | 0/2 - 200ng/mL |
Reacted Species: | Host Cell Protein Analysis ELISA Kits, Research Assays, Assay Categories |
SD: | 8 standards, serially diluted from 1 prepared lyophilized standard. |
Storage Instructions: | -20℃ |
Category: | ELISA Kit |
Species Reactivity: | 4478.5 |
相关产品